123456789101112131415161718192021222324252627 |
- 履带电机根据速度限制的PWM 公式不对
- 旧电机 y= 0.3832*x+137.76 其中X是没有经减速比之前的转速
- 转速 2级减速比4.25*4.25 表显 Dshort 计算
- 360 19.93079585 20 280 275.712
- 430 23.80622837 23 300 302.536
- 540 29.89619377 31 350 344.688
- 690 38.20069204 39 400 402.168
- 950 52.59515571 54 500 501.8
- 1080 59.79238754 60 550 551.616
- 1220 67.5432526 67 600 605.264
- 1340 74.18685121 75 650 651.248
- 1480 81.93771626 82 700 704.896
- 1600 88.58131488 89 750 750.88
- 1700 94.11764706 96 800 789.2
- 720 39.8615917 40 500 413.664
- 600 33.21799308 367.68
-
-
- 新电机 实际转速 脉冲个数 根据聊天记录极对数是10 2级减速比4.25
- 42 76
- 12.5 21
- 22.2 39
- 28.3 50
- 36.1 64
- 52.1 93
- 修改了根据比目鱼的DSHOT限制在2040-1048 0-1040
- CAN上传推进器和履带的DHOT给定 去掉故障上传
|